XXL Energy Corp. (XLEFF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.03
-0.09 (-74.60%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.03
-0.09 (-74.60%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $14.3M naqd pul zahiralaridan ($87.8K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $60.9M jami joriy aktivlardan $308.2K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-0.3) tarmoq o'rtachasidan (0.4) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-0.2x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$575.0K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 3M | 3M | 2M | 3M | 3M |
| Yalpi foyda | 2M | 1M | -186K | -226K | -391K |
| Operatsion daromad | 2M | 1M | -584K | -586K | -743K |
| Sof foyda | -1M | -4M | -6M | -7M | -8M |
| EBITDA | 2M | 1M | 322K | 746K | 738K |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -71.25 | -59.57 | N/A | 71.6 | 3.3 |
| Yil/Yil | -26.27 | -24.86 | N/A | -477.16 | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | 8.42 | -79.86 | N/A | -448.39 | 2.3 |
| 5 yil o‘rtacha | 22.21 | -23.83 | N/A | -189.24 | 3.3 |
| O‘rtacha ball | 2.5 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 4.70 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 58.42 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 21.21 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |