Find any stock by ticker or company name
Dow Jones
53,791.85
↓ -184.13 -0.34%
S&P 500
7,728.20
↓ -24.91 -0.32%
NASDAQ
26,445.45
↓ -159.91 -0.60%
O'sgan sektorlar
3 / 11
Tushgan sektorlar
8 / 11
Sanoatlar
145
Umumiy bozor qiymati
$89.32T
Hajm = bozor ulushi · Rang = kunlik o'zgarish
| Sektor | Kun | MTD | YTD |
|---|---|---|---|
| Texnologiya | -0.21% | +4.73% | +22.84% |
| Moliya | +0.11% | +1.81% | +5.54% |
| Sanoat | -0.27% | +6.46% | +49.85% |
| Iste'mol tovarlari | -0.57% | +2.55% | +4.40% |
| Sog'liqni saqlash | -0.29% | +3.70% | +13.12% |
| Aloqa xizmatlari | -1.97% | -0.13% | -0.28% |
| Energetika | +0.76% | +0.72% | +31.14% |
| Zaruriy tovarlar | -0.11% | -0.24% | +7.12% |
| Materiallar | -0.11% | +10.47% | +16.17% |
| Ko'chmas mulk | -0.61% | -1.77% | +10.29% |
| Kommunal xizmatlar | +1.30% | -1.04% | +9.12% |
