Find any stock by ticker or company name
Dow Jones
52,231.89
↓ -157.86 -0.30%
S&P 500
7,520.93
↓ -29.01 -0.38%
NASDAQ
25,065.88
↓ -187.26 -0.74%
O'sgan sektorlar
6 / 11
Tushgan sektorlar
5 / 11
Sanoatlar
145
Umumiy bozor qiymati
$86.56T
Hajm = bozor ulushi · Rang = kunlik o'zgarish
| Sektor | Kun | MTD | YTD |
|---|---|---|---|
| Texnologiya | -1.36% | -5.33% | +12.98% |
| Moliya | +0.50% | +2.70% | +4.31% |
| Sanoat | -0.02% | +1.91% | +40.62% |
| Sog'liqni saqlash | +0.12% | +2.06% | +24.49% |
| Iste'mol tovarlari | +0.34% | +5.34% | +4.68% |
| Aloqa xizmatlari | -0.24% | +4.41% | -8.80% |
| Zaruriy tovarlar | +0.15% | +1.82% | +16.12% |
| Energetika | +2.23% | -9.00% | +30.97% |
| Materiallar | -2.05% | +3.55% | +8.69% |
| Ko'chmas mulk | -0.03% | +3.46% | +10.10% |
| Kommunal xizmatlar | +0.72% | +1.95% | +6.29% |
