Find any stock by ticker or company name
Dow Jones
49,760.56
↑ +56.09 +0.11%
S&P 500
7,400.96
↓ -11.88 -0.16%
NASDAQ
26,088.20
↓ -185.92 -0.71%
O'sgan sektorlar
7 / 11
Tushgan sektorlar
4 / 11
Sanoatlar
145
Umumiy bozor qiymati
$83.54T
Hajm = bozor ulushi · Rang = kunlik o'zgarish
| Sektor | Kun | MTD | YTD |
|---|---|---|---|
| Texnologiya | -1.16% | +6.29% | +14.64% |
| Moliya | +0.48% | -0.29% | -3.92% |
| Aloqa xizmatlari | -0.06% | -0.44% | +6.87% |
| Iste'mol tovarlari | -1.01% | -0.55% | +1.31% |
| Sanoat | -0.56% | +0.66% | +16.76% |
| Sog'liqni saqlash | +1.76% | +0.27% | -1.08% |
| Energetika | +0.95% | -1.92% | +28.93% |
| Zaruriy tovarlar | +1.57% | +0.27% | +10.09% |
| Materiallar | +0.26% | +4.99% | +18.74% |
| Ko'chmas mulk | +0.32% | +0.77% | +9.43% |
| Kommunal xizmatlar | +0.17% | -2.85% | +9.20% |
