Westwater Resources, Inc. (WWR)
ASE – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.48
-0.01 (-1.58%)
Yopilishda: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
0.48
+0.00 (0.81%)
Bozordan keyin: Jun 26, 2026, 7:55 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

ASE – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.48
-0.01 (-1.58%)
Yopilishda: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
0.48
+0.00 (0.81%)
Bozordan keyin: Jun 26, 2026, 7:55 PM EDT
Westwater Resources, Inc. — bu Qoʻshma Shtatlarda batareya uchun ishlatiladigan tabiiy grafit materiallarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan energetika texnologiyalari kompaniyasidir. U asosan Alabamaning sharqiy-markaziy qismida, Kusa okrugining gʻarbiy qismiga yaqin joyda joylashgan taxminan 41 965 akr maydonni qamrab oluvchi Kusa grafit loyihasida; va Alabamaning Kellyton shahri yaqinida joylashgan Kellyton grafit zavodida ulushlarga ega. Kompaniya ilgari Uranium Resources, Inc. nomi bilan tanilgan va 2017-yil avgust oyida Westwater Resources, Inc. nomiga oʻzgargan. Kompaniya 1977-yilda roʻyxatga olingan va markazi Kolorado shtatining Sentennial shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Gilbert Good | Financial Advisor |
| Mr. Cevat Er | Chief Technology Officer |
| Mr. Frank Bakker | President, CEO & Director |
| Mr. Jay Wago | Vice President of Sales & Marketing |
| Mr. John W. Lawrence J.D. | Chief Administrative Officer, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Jon Jacobs | Chief Commercial Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8-K | tm2615415d1_8k.htm |
| 2026-05-12 | 10-Q | wwr-20260331x10q.htm |
| 2026-04-09 | 8-K | tm2610937d2_8k.htm |
| 2026-04-01 | 8-K | tm2610937d1_8k.htm |
| 2026-03-31 | DEF 14A | wwr-20260522xdef14a.htm |
| 2026-03-20 | PRE 14A | wwr-20260522xpre14a.htm |
| 2026-03-19 | 10-K | wwr-20251231x10k.htm |
| 2026-01-29 | 8-K | tm264302d1_8k.htm |
| 2025-11-12 | 10-Q | wwr-20250930x10q.htm |
| 2025-11-07 | 8-K | tm2530603d1_8k.htm |
| Mr. Terence James Cryan |
| Executive Chairman |