T
TMD Energy Limited (TMDE)
ASE – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.71
+0.01 (1.97%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 3:54 PM EDT
0.72
+0.01 (1.43%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:50 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

ASE – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.71
+0.01 (1.97%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 3:54 PM EDT
0.72
+0.01 (1.43%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:50 PM EDT
Daromad taqsimoti ma'lumotlari hali hisoblanmagan.
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $0.0 kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $0.0 zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
| KO‘RSATKICH NOMI | KO‘RSATKICH | SANOAT O‘RTACHASI | 5 YILLIK TREND | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Joriy likvidlik ko'rsatkichi | N/A | 1.06 | N/A | |
| Tezkor likvidlik nisbati | N/A | 0.95 | N/A | |
| Qarz/Kapital nisbati | N/A | 1.79 | N/A | |
| Qarz/Aktivlar nisbati | N/A | 0.47 | N/A | |
| Foiz to‘lov qoplami | N/A | 3.17 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
| KO‘RSATKICH | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 160M | 139M | 151M | N/A |
| Yalpi foyda | 2M | 2M | 2M | N/A |
| Operatsion daromad | 1M | 571K | 1M | N/A |
| Sof foyda | 539K | 438K | 410K | N/A |
| EBITDA | 2M | 2M | 2M | N/A |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | N/A |
| Joriy yil | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi yil | N/A | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | N/A | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Yil/Yil | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||||
| NOMI | KOEFF. | SANOAT | 5 CHORAK | BALL |
|---|---|---|---|---|
| P/E | N/A | 17.51 | N/A | |
| PEG (5 yillik kutilayotgan) | N/A | 2.15 | N/A | |
| P/S | N/A | 1.81 | N/A | |
| P/B | N/A | 3.26 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
DCF modeli ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | N/A | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | N/A | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | N/A | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Adolatli qiymat ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |