Sirona Biochem Corp. (SRBCF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.01
0.00 (0.00%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.01
0.00 (0.00%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $2.4M naqd pul zahiralaridan ($23.8K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $1.7M jami joriy aktivlardan $584.8K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-1.0) tarmoq o'rtachasidan (0.1) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-3.4x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$400.2K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2020 (Okt 2020) | 2021 (Okt 2021) | 2022 (Okt 2022) | 2023 (Okt 2023) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 79K | 216K | 493K | 25K | -12K |
| Yalpi foyda | N/A | N/A | N/A | 18K | -19K |
| Operatsion daromad | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| Sof foyda | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| EBITDA | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -77.08 | -111.3 | N/A | 19.78 | 3.0 |
| Yil/Yil | -64.34 | -60.89 | N/A | 2.11 | 1.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 68.62 | 9.84 | N/A | 7.15 | 5.5 |
| 5 yil o‘rtacha | 18.65 | -43.4 | N/A | -76.45 | 3.0 |
| O‘rtacha ball | 3.3 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 1.20 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 27.45 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 4.94 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 0.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |