SANUWAVE Health, Inc. (SNWV)
NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
16.04
+0.04 (0.25%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
16.04
+0.04 (0.25%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
SANUWAVE Health, Inc. Qo'shma Shtatlar va xalqaro miqyosda tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchi kompaniya sifatida faoliyat yuritadi. U to'qimalar, muskuloskeletal va tomir tuzilmalarining tiklanishi va regeneratsiyasini rag'batlantiruvchi biologik javobni ishlab chiqarish uchun invaziv bo'lmagan ultratovush yoki zarba to'lqinlari orqali regenerativ dorilarni tijoratlashtirishga qaratilgan. Kompaniya UltraMist tizimini sotadi, bu tibbiy asbob bo'lib, u kontaktsiz va og'riqsiz tarzda energiyani uzatish uchun suyuq tuman yordamida to'qimalarni davolash uchun issiqlik bo'lmagan ultratovushdan foydalanadi, bu esa o'tkir va surunkali yaralarni davolashda qo'llaniladi. Kompaniya 2004 yilda tashkil etilgan va shtab-kvartirasi Eden Prairie, Minnesota shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Dr. Christopher Cook Ph.D. | Chief Technology Officer |
| Mr. Daniel Coyle | Chief Operating Officer |
| Mr. Dustin Libby | Executive Vice President of Commercial Operations |
| Mr. Morgan C. Frank | CEO & Chairman |
| Mr. Peter Sorensen | CFO & Secretary |
| Mr. Peter Stegagno | Chief Regulatory Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 8-K | snwv-20260512.htm |
| 2026-04-29 | DEFA14A | ny20069896x2_defa14a.htm |
| 2026-04-16 | 8-K | snwv-20260416.htm |
| 2026-03-26 | 8-K | snwv-20260326.htm |
| 2026-03-13 | 8-K | snwv-20260313.htm |
| 2026-01-15 | 8-K/A | snwv-20250819.htm |
| 2025-11-07 | 8-K | snwv-20251107.htm |
| 2025-11-06 | 10-Q | snwv-20250930.htm |
| 2025-10-30 | 8-K | snwv-20251024.htm |
| 2025-10-01 | 8-K | snwv-20250925.htm |
| Mr. Timothy Wern |
| Executive Vice President of Sales - U.S. Wound |