S
Serve Robotics Inc. (SERV)
NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
8.76
-0.09 (-1.02%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
8.75
-0.01 (-0.11%)
Bozordan keyin: May 12, 2026, 7:59 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
8.76
-0.09 (-1.02%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
8.75
-0.01 (-0.11%)
Bozordan keyin: May 12, 2026, 7:59 PM EDT
Serve Robotics Inc. AQShda oziq-ovqat yetkazib berish faoliyati uchun jamoat va tijorat joylarida odamlarga xizmat ko'rsatadigan kam emissiyali robotlarni loyihalashtiradi, ishlab chiqadi va boshqaradi. U o'zi boshqariladigan yetkazib beruvchi robotlarni quradi. Serve Robotics Inc. 2017-yilda tashkil etilgan va shtab-kvartirasi Kaliforniyaning Redwood City shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Dr. Ali Kashani Ph.D. | Co-Founder, Chairman, CEO, Treasurer & Secretary |
| Mr. Anthony Armenta | Chief Software & Data Officer |
| Mr. Brian Read | Chief Financial Officer |
| Mr. Dmitry Demeshchuk | Co-Founder & VP of Software |
| Mr. Euan Abraham | Chief Hardware & Manufacturing Officer |
| Mr. Evan Dunn | General Counsel |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | S-3 | ea0289807-s3_serve.htm |
| 2026-05-07 | 8-K | serv-20260507.htm |
| 2026-04-24 | DEFA14A | ny20064047x2_defa14a.htm |
| 2026-04-24 | DEF 14A | ny20064047x1_def14a.htm |
| 2026-04-14 | 8-K/A | ea0283053-8ka1_serve.htm |
| 2026-03-12 | 10-K | patr-20251231.htm |
| 2026-03-11 | 8-K | serv-20260311.htm |
| 2026-02-20 | 8-K | ea0277713-8k_serve.htm |
| 2026-01-29 | 8-K | ea0274698-8k_serve.htm |
| 2026-01-21 | 8-K | ea0273454-8k_serve.htm |
| Mr. Prahar Shah |
| Chief Revenue Officer |
| Mr. Steve Webb | Senior Vice President of Marketing & Communications |
| Mr. Touraj Parang J.D. | President, COO & Director |
| Ms. MJ Burk Chun | Co-Founder and VP of Product & Design |