R
Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
NMS – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
53.03
+0.47 (0.89%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NMS – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
53.03
+0.47 (0.89%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Red Rock Resorts, Inc. oʻzining Station Casinos LLC'dagi ulushi orqali Qoʻshma Shtatlarda kazino va koʻngilochar obʼyektlarni ishlab chiqadi va boshqaradi. Kompaniya Durango Casino & Resort va Las-Vegas mintaqaviy bozoridagi kichikroq kazinolarni oʻz ichiga olgan oʻyin va koʻngilochar muassasalarga egalik qiladi va ularni boshqaradi. Kompaniya ilgari Station Casinos Corp. nomi bilan tanilgan va 2016-yil yanvar oyida Red Rock Resorts, Inc. deb nomini oʻzgartirgan. Red Rock Resorts, Inc. 1976-yilda tashkil etilgan va Las-Vegas, Nevada shtatida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Daniel P. Foley | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Mr. Frank J. Fertitta III | Chairman & CEO |
| Mr. Jeffrey T. Welch | Executive VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Kord Nichols | Executive VP & COO |
| Mr. Lorenzo J. Fertitta | VP & Vice Chairman of the Board |
| Mr. Scott Kreeger | President |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 10-Q | rrr-20260331.htm |
| 2026-04-29 | 8-K | d942244d8k.htm |
| 2026-04-23 | DEF 14A | d52675ddef14a.htm |
| 2026-02-20 | 10-K | rrr-20251231.htm |
| 2026-02-10 | 8-K | d72367d8k.htm |
| 2025-11-06 | 10-Q | rrr-20250930.htm |
| 2025-10-28 | 8-K | d31085d8k.htm |
| 2025-08-07 | 10-Q | rrr-20250630.htm |
| 2025-07-29 | 8-K | d927857d8k.htm |
| 2025-06-10 | 8-K | d69205d8k.htm |
| Mr. Stephen Cootey |
| Executive VP, CFO & Treasurer |
| Wes Allison | Chief Accounting Officer |