P
PSQ Holdings, Inc. (PSQH)
0.52
0.00 (0.00%)

0.52
0.00 (0.00%)
PSQ Holdings, Inc. o'z sho'ba korxonalari bilan birgalikda Qo'shma Shtatlarda reklama va elektron tijorat orqali onlayn bozor maydonchasini boshqaradi. Kompaniya savdo nuqtasidagi moliyalashtirish platformasi orqali hozir sotib ol, keyin to'la yechimlarini; va PSQ Payments orqali elektron tijorat landshaftidagi mijoz-tadbirkorlari uchun to'lovlarni qayta ishlash yechimini taklif etadi. PSQ platformasi mobil ilovasi va veb-sayti orqali kirish mumkin. Kompaniya, shuningdek, EveryLife's savdo belgisi ostida tagliklar, salfetkalar, o'rgatuvchi ichki kiyimlar, shuningdek sovun va losonlarni sotadi. PSQ Holdings, Inc. shtab-kvartirasi Florida shtatining Vest-Palm-Bich shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Andrew Weisbecker | Chief Experience Officer & President of Marketplace |
| Mr. Brian Billingsley | Chief Strategy Officer |
| Mr. James Rinn | CFO, Treasurer & Director |
| Mr. James M. Giudice | Chief Legal Officer & General Counsel |
| Mr. Michael Perkins | COO & President of Payments |
| Mr. Mike Hebert | Senior Vice President of People |
| Mr. Randy Carlson | Chief Technology Officer |
| Mr. William I. Kent |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 10-K | psqh-20251231.htm |
| 2026-01-29 | 8-K | tm264416d1_8k.htm |
| 2026-01-07 | 8-K | tm262332d1_8k.htm |
| 2025-12-19 | 8-K | tm2533952d1_8k.htm |
| 2025-12-18 | 8-K/A | tm2533863d2_8ka.htm |
| 2025-12-15 | 8-K | tm2533250d1_8k.htm |
| 2025-12-08 | D | |
| 2025-11-12 | 8-K | tm2531074d1_8k.htm |
| 2025-11-10 | 8-K | tm2530674d1_8k.htm |
| 2025-11-06 | 8-K | tm2530421d1_8k.htm |
| Senior Vice President of Corporate Affairs |
| Ms. Caroline Carralero | Chief Business Development Officer |