Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. (PRSU)
NYQ – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
41.67
+0.08 (0.19%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
41.67
+0.08 (0.19%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc., ko'ngilochar va mehmondo'stlik kompaniyasi, Qo'shma Shtatlar, Kanada, Islandiya va Kosta-Rikadagi mashhur joylarda sayohat tajribalari to'plamiga ega va ularni boshqaradi. U integratsiyalashgan restoranlar, chakana savdo va transport ob'ektlariga ega turli xil attraksionlar va mehmonxonalarni boshqaradi, shuningdek, ekologik hashamatli kurortlarga ega va ularni boshqaradi. Kompaniya ilgari Viad Corp nomi bilan tanilgan va 2025 yil yanvar oyida o'z nomini Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. ga o'zgartirgan. Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 1926 yilda tashkil etilgan va Denver, Kolorado shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. David W. Barry | President, CEO & Director |
| Mr. Elyse A. Newman | Treasurer |
| Mr. Michael Heitz | Chief Financial Officer |
| Mr. Michael L. Bosco | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Mike Archiopoli | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Samuel Auck | Chief Platform Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 10-Q | prsu-20260331.htm |
| 2026-04-24 | S-8 POS | tm2612592d1_s8pos.htm |
| 2026-04-15 | DEFA14A | prsu_2026_defa_14a.htm |
| 2026-04-15 | ARS | prsu_2026_ars.pdf |
| 2026-02-25 | 8-K | prsu-20260225.htm |
| 2026-01-21 | 8-K | prsu-20260121.htm |
| 2025-12-10 | 8-K | prsu-20251204.htm |
| 2025-11-06 | 10-Q | prsu-20250930.htm |
| 2025-11-05 | 8-K | prsu-20251105.htm |
| 2025-10-01 | 8-K | prsu-20250926.htm |
| Ms. Carrie Long |
| Executive Director of Finance & IR |