Terra Innovatum Global N.V. (NKLR)
NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
4.73
+0.23 (5.11%)
Yopilishda: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
4.78
+0.05 (1.06%)
Bozordan keyin: Jun 26, 2026, 7:35 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
4.73
+0.23 (5.11%)
Yopilishda: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
4.78
+0.05 (1.06%)
Bozordan keyin: Jun 26, 2026, 7:35 PM EDT
Daromad taqsimoti ma'lumotlari hali hisoblanmagan.
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $102.9M kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $106.0M jami joriy majburiyatlardan $3.2M ko'p bo'lib, ajoyib likvidlikni ta'kidlaydi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-39.7x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$6.6M kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH NOMI | KO‘RSATKICH | SANOAT O‘RTACHASI | 5 YILLIK TREND | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Joriy likvidlik ko'rsatkichi | 33.57 | 3.03 | 10 | |
| Tezkor likvidlik nisbati | 33.57 | 2365.00 | 10 | |
| Qarz/Kapital nisbati | N/A | 1.26 | 1.0 | |
| Qarz/Aktivlar nisbati | 0.00 | 0.38 | 10 | |
| Foiz to‘lov qoplami | -39.71 | 8.76 | 1.0 | |
| O‘rtacha ball | 6.4 | |||
| KO‘RSATKICH | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yalpi foyda | N/A | N/A | -10K | -10K |
| Operatsion daromad | -16K | -153K | -34M | -32M |
| Sof foyda | -16K | -34K | 540M | 545M |
| EBITDA | -17K | -153K | -34M | -32M |
| NOMI | KOEFF. | SANOAT | 5 YIL | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Yalpi marja % | N/A | 41.35 | 1.0 | |
| Operatsion marja % | N/A | 0.21 | 1.0 | |
| Sof marja % | N/A | 12.73 | 1.0 | |
| EBITDA marja % | N/A | 34.60 | 1.0 | |
| Pul oqimi marja % | N/A | -6.24 | 1.0 | |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |||
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | -214.95 | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | -8.83 | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | -101.78 | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | -28.85 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | 999 | 18349.21 | 19.25 | -131.8 | 7.5 |
| Yil/Yil | 999 | 778820 | N/A | -12164.8 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 3.8 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | N/A | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | N/A | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | N/A | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |