G6 Materials Corp. (GPHBF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $300.8K naqd pul zahiralaridan ($19.8K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $746.9K jami joriy aktivlardan $510.3K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (9.0) tarmoq o'rtachasidan ancha yuqori bo'lib, haddan tashqari leverajni aks ettiradi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-20.9x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$37.9K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2020 (May 2020) | 2021 (May 2021) | 2022 (May 2022) | 2023 (May 2023) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 895K | 2M | 1M | 2M | 1M |
| Yalpi foyda | -227K | -113K | 406K | -33K | -313K |
| Operatsion daromad | -994K | -2M | -2M | -3M | -2M |
| Sof foyda | -984K | -1M | -5M | -3M | -2M |
| EBITDA | -784K | -1M | -2M | -2M | -2M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -26.62 | 66.42 | N/A | 60.94 | 5.5 |
| Yil/Yil | -39.89 | 66.52 | N/A | 88.16 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 36.68 | -89.87 | N/A | -93.65 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | 22.1 | -58.71 | N/A | -43.53 | 3.3 |
| O‘rtacha ball | 4.4 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 2.21 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 45.21 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 5.15 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |