Infinity Stone Ventures Corp. (GEMSF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $4.8M naqd pul zahiralaridan ($699.7) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $5.5M jami joriy aktivlardan $221.5K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-1.7) tarmoq o'rtachasidan (0.3) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-1,154.9x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$111.1K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2019 (Avg 2019) | 2020 (Avg 2020) | 2021 (Avg 2021) | 2022 (Avg 2022) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | N/A | N/A | 163K | 570K | 198K |
| Yalpi foyda | -2K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operatsion daromad | -771K | -133K | -7M | -3M | -3M |
| Sof foyda | -2M | -146K | -24M | -3M | -1M |
| EBITDA | -769K | -133K | -7M | -3M | -3M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -77.92 | -106.7 | N/A | 79.1 | 3.3 |
| Yil/Yil | -89.19 | 91.88 | N/A | 43.06 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 749.03 | -5446.32 | N/A | -1580.36 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | 849.02 | -3284.68 | N/A | -977.2 | 3.3 |
| O‘rtacha ball | 3.9 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 1.36 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 31.88 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 10.02 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 2.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |