Flex-Power Inc. (FLXP)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Bu kompaniya endi savdoda emas
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Bu kompaniya endi savdoda emas
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $382.0K naqd pul zahiralaridan ($8.9K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $1.2M zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-0.4) tarmoq o'rtachasidan (1.9) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Kompaniya foizli qarzga ega emas, bu ajoyib moliyaviy mustahkamlikni ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$7.0K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 191K | 570 | 11K | 31K | 25K |
| Yalpi foyda | 69K | 570 | N/A | N/A | N/A |
| Operatsion daromad | -619K | -250K | 2M | -353K | -268K |
| Sof foyda | -741K | -2M | 2M | -353K | -268K |
| EBITDA | -619K | -250K | 2M | -353K | -268K |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -84.01 | 125.89 | N/A | 61.12 | 5.5 |
| Yil/Yil | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | 660.89 | -47.94 | N/A | -160.82 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 2.7 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 2.80 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 24.84 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 13.40 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 2.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |