The Flowr Corporation (FLWPF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $6.9M naqd pul zahiralaridan ($1.1M) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy aktivlar $6.4M jami joriy majburiyatlardan $4.5M ko'p bo'lib, ajoyib likvidlikni ta'kidlaydi
Qarz/kapital nisbati (0.7) tarmoq o'rtachasidan (0.5) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-5.5x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$3.8M kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 2M | 4M | 6M | 10M | 9M |
| Yalpi foyda | -414K | -8M | -7M | -13M | -4M |
| Operatsion daromad | -12M | -34M | -24M | -22M | -11M |
| Sof foyda | -11M | -24M | -99M | -68M | -70M |
| EBITDA | -11M | -32M | -19M | -12M | -7M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -37.13 | 85.72 | N/A | -148.59 | 3.3 |
| Yil/Yil | -27.56 | 69.86 | 54.16 | 30.98 | 7.8 |
| 3 yil o‘rtacha | 67.82 | -131.67 | -57.51 | -63.77 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 3.9 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 2.56 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 33.71 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 8.25 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |