Flower One Holdings Inc. (FLOOF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $105.4M naqd pul zahiralaridan ($3.6M) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $29.4M jami joriy aktivlardan $19.6M oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-7.6) tarmoq o'rtachasidan (0.5) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-1.1x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$5.0M kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 124K | 10M | 36M | 58M | 43M |
| Yalpi foyda | -97K | -1M | -53M | 5M | 2M |
| Operatsion daromad | -8M | -23M | -81M | -29M | -23M |
| Sof foyda | -12M | 537K | -124M | -24M | -14M |
| EBITDA | -8M | -22M | -72M | -21M | -15M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -13.55 | 48.31 | N/A | -15.11 | 3.3 |
| Yil/Yil | -56.72 | -439.91 | N/A | -342.57 | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | 2678.06 | -7646.21 | 396.49 | 18.49 | 7.5 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 3.2 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 2.56 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 33.71 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 8.25 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |