4Front Ventures Corp. (FFNTF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $229.8M naqd pul zahiralaridan ($1.2M) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $112.7M jami joriy aktivlardan $38.0M oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-4.7) tarmoq o'rtachasidan (0.5) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-3.1x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$564.1K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 61M | 104M | 103M | 99M | 76M |
| Yalpi foyda | 34M | 44M | 47M | 44M | 25M |
| Operatsion daromad | -17M | -14M | -7M | -21M | -22M |
| Sof foyda | -50M | -38M | -45M | -79M | -35M |
| EBITDA | -8M | -7M | -2M | -15M | -17M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -7.39 | -32.66 | 0 | -230.73 | 1.0 |
| Yil/Yil | -23.92 | 86.75 | 75 | -275.68 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 22.18 | -23.47 | 5.56 | 30.55 | 6.5 |
| 5 yil o‘rtacha | 137.27 | -568.22 | 23.94 | -1167.41 | 5.5 |
| O‘rtacha ball | 4.6 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | N/A | 2.56 | N/A |
| To'lov koeffitsienti | N/A | 33.71 | N/A |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 8.25 | N/A |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | N/A | N/A |
| Nomoddiy aktivlar | N/A | N/A |
| O'zgartirish xarajatlari | N/A | N/A |
| Tarmoq ta'siri | N/A | N/A |
| Masshtab ta'siri | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |