Exro Technologies Inc. (EXROF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $99.0M naqd pul zahiralaridan ($2.6M) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $31.4M jami joriy aktivlardan $16.1M oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (-1.8) tarmoq o'rtachasidan (0.5) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-9.0x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$14.0M kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | N/A | 2M | N/A | 16M | 18M |
| Yalpi foyda | -554K | -14M | -2M | -48M | -56M |
| Operatsion daromad | -24M | -28M | -33M | -64M | -70M |
| Sof foyda | -19M | -30M | -38M | -201M | -259M |
| EBITDA | -24M | -27M | -31M | -43M | -47M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | 682.58 | 80.81 | 10 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | 164.95 | -73.61 | 5.5 |
| O‘rtacha ball | 4.4 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -30.85 | -254.36 | -259.01 | -75.12 | 1.0 |
| Yil/Yil | -37.47 | -214.68 | -173.11 | 27.74 | 3.3 |
| 3 yil o‘rtacha | 632.67 | -168.97 | -40.94 | -16.72 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | 779.2 | -154.38 | -47.67 | -86.79 | 3.3 |
| O‘rtacha ball | 2.7 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 1.15 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 26.50 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 7.06 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 2.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |