Elevation Gold Mining Corporation (EVGDQ)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $38.0M naqd pul zahiralaridan ($324.7K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy aktivlar $34.3M jami joriy majburiyatlardan $32.3M ko'p bo'lib, ajoyib likvidlikni ta'kidlaydi
Qarz/kapital nisbati (1.3) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-0.9x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$7.6M kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 111M | 58M | 60M | 68M | 63M |
| Yalpi foyda | 36M | 3M | -8M | -2M | -2M |
| Operatsion daromad | 31M | -2M | -11M | -5M | -5M |
| Sof foyda | -15M | 4M | -42M | -23M | -23M |
| EBITDA | 46M | 7M | -869K | 10M | 8M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -23.24 | 70.26 | N/A | -56.43 | 3.3 |
| Yil/Yil | -23.99 | -14.25 | N/A | -12.38 | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | -10.62 | -370.99 | N/A | -165.13 | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | 261.35 | -281.08 | N/A | -58.82 | 3.3 |
| O‘rtacha ball | 2.2 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 1.58 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 15.59 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 10.82 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |