E
Ero Copper Corp. (ERO)
25.05
0.00 (0.00%)

25.05
0.00 (0.00%)
Ero Copper Corp. Braziliyada qazilma loyihalarini o'rganish, ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Uning eng muhim aktivlari Braziliyaning Bahia shtatida joylashgan mis konsentratlarini ishlab chiqarish va sotish, shuningdek, qo'shimcha mahsulotlar sifatida ishlab chiqarilgan va sotiladigan oltin va kumushni o'z ichiga olgan Caraíba operatsiyalarini o'z ichiga oladi. Kompaniya 2016 yilda tashkil etilgan va shtab-kvartirasi Kanadaning Vankuver shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Brett Ronald Hannigan | Vice President of Corporate Development |
| Mr. David Maxwell Strang | Co-Founder & Executive Chairman |
| Mr. Deepk Hundal | Executive VP, Corporate Secretary & General Counsel |
| Mr. Eduardo de Come | Executive Vice President of Brazil |
| Mr. Gelson Batista | Executive VP & COO |
| Mr. Makko DeFilippo | President, CEO & Director |
| Mr. Wayne Drier | Executive VP & CFO |
| Ms. Courtney R. B. Lynn |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6-K | erocopper-6xkx2025xannualr.htm |
| 2026-03-05 | 6-K | ero-2025q4x6k.htm |
| 2026-01-30 | 6-K | f6k_013026.htm |
| 2025-12-22 | 6-K | f6k_122025.htm |
| 2025-11-04 | 6-K | ero-2025q3x6k.htm |
| 2025-10-14 | 6-K | f6k_101025.htm |
| 2025-10-07 | 6-K | f6k_100625.htm |
| 2025-09-18 | 6-K | f6k_091725.htm |
| 2025-09-02 | F-10 | tm2523939d1_f10.htm |
| 2025-08-25 | SD | ero-20250822xsd.htm |
| Executive Vice President, External Affairs and Strategy |