B
BellRock Brands Inc. (DXBRF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $0.0 kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $0.0 zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
Kompaniya foizli qarzga ega emas, bu ajoyib moliyaviy mustahkamlikni ko'rsatadi
| KO‘RSATKICH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 2M | 3M | 6M | 11M | 27M |
| Yalpi foyda | 528K | 1M | 3M | 4M | 3M |
| Operatsion daromad | -3M | -3M | -13M | -19M | -4M |
| Sof foyda | -4M | -4M | -20M | -20M | -5M |
| EBITDA | -3M | -2M | -13M | -18M | -4M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | 12.9 | N/A | N/A | N/A | 2.8 |
| Yil/Yil | 280.12 | N/A | N/A | N/A | 3.3 |
| 3 yil o‘rtacha | 68.48 | -133.94 | N/A | -114.78 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 2.6 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 2.56 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 33.71 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 8.25 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |