Plant-Based Investment Corp. (CWWBF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $17.7K kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $2.0M zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
Foiz xarajatlari mavjud, ammo EBIT ma'lumotlari mavjud emas, bu potentsial rentabellik muammolarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$182.5K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2018 (Okt 2018) | 2019 (Okt 2019) | 2020 (Okt 2020) | 2021 (Okt 2021) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 2M | 4M | -3M | 7M | -4M |
| Yalpi foyda | 2M | 4M | -3M | 7M | -4M |
| Operatsion daromad | 2M | -2M | -11M | -5M | -18M |
| Sof foyda | 3M | -2M | -11M | -6M | -18M |
| EBITDA | N/A | -2M | -11M | -5M | -18M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | -284.69 | 10.87 | N/A | -1065.02 | 2.5 |
| Yil/Yil | -602.66 | 58.71 | N/A | 87.45 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 97.32 | -179.81 | N/A | -135.28 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 3.1 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 2.56 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 33.71 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 8.25 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |