CaliberCos Inc. (CWD)
NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.99
-0.02 (-2.14%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.99
-0.02 (-2.14%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
CaliberCos Inc. - bu o'rta bozor aktivlariga ixtisoslashgan ko'chmas mulk investitsiyalari va aktivlarni boshqarish firmasi. U o'rta bozor investitsiya fondlari, xususiy sindikatsiyalar va firma ichidagi aktivlar xizmatlari guruhi tomonidan boshqariladigan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, shu jumladan, o'ziga xos mahsulotlarni yaratish, boshqarish va xizmat ko'rsatish orqali o'zining investor mijozlariga xizmat ko'rsatadi. U asosan tijoriy ko'chmas mulk, malakali imkoniyatlar zonalari (QOZ), xususiy kapital va qarz mablag'lariga sarmoya kiritadi. U boy, akkreditatsiya qilingan va malakali investorlar, shuningdek, oilaviy ofislar va kichikroq muassasalarga alternativ investitsiyalarning to'liq to'plamini taqdim etadi. CaliberCos Inc. 2009 yilda tashkil etilgan va uning bosh qarorgohi Skotsdeyl, Arizonada joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Dereck Grey | Senior Vice President of Private Placement |
| Mr. Dimitri Uhlik | Managing Director of Private Client |
| Mr. Gregory Randolph James | Chief Operating Officer |
| Mr. Jade Leung | CFO & Corporate Secretary |
| Mr. John C. Loeffler II | CEO & Chairman of Board |
| Mr. Roy Bade | Chief Development Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 8-K | cwd-20260504.htm |
| 2026-04-23 | 8-K | cwd-20260422.htm |
| 2026-04-15 | 8-K | cwd-20260414.htm |
| 2026-04-14 | 8-K | ea0286242-8k_calibercos.htm |
| 2026-04-13 | S-3 | ea0285794-s3_calibercos.htm |
| 2026-03-31 | DEFA14A | ea028420202-defa14a_caliber.htm |
| 2026-03-31 | DEF 14A | ea028420201-def14a_caliber.htm |
| 2026-03-26 | 10-K | cwd-20251231.htm |
| 2026-03-25 | 8-K | cwd-20260325.htm |
| 2026-03-16 | 8-K | cwd-20260313.htm |
| Ms. Jennifer Schrader |
| President, Co-Founder & Director |