(CVNA)
0.00
0.00 (0.00%)

0.00
0.00 (0.00%)
| Ticker | Tashkilot | Reyting o‘zgarishi | Maqsadli narx | Sana |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | Argus | Buy | undefined >> $500 | December 15th 2025 |
| CVNA | UBS | Buy | undefined >> $450 | December 1st 2025 |
| CVNA | Wedbush | Outperform | undefined >> $400 | November 24th 2025 |
| CVNA | Deutsche Bank | Buy | undefined >> $395 | November 21st 2025 |
| CVNA | Barclays | Overweight | undefined >> $390 | November 12th 2025 |
| CVNA | JP Morgan | Overweight | $425 >> $490 | October 21st 2025 |
| CVNA | Jefferies | Buy | undefined >> $475 | October 1st 2025 |
| CVNA | Oppenheimer | Outperform | undefined >> $450 | July 25th 2025 |
