Core One Labs Inc. (CLABF)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Bozor ochiq: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $33.8K kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy majburiyatlar $1.3M jami joriy aktivlardan $336.3K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
Foiz xarajatlari mavjud, ammo EBIT ma'lumotlari mavjud emas, bu potentsial rentabellik muammolarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$55.6K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH | 2020 (Dek 2019) | 2021 (Dek 2020) | 2022 (Dek 2021) | 2023 (Mar 2023) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | N/A | N/A | 341K | 339K | 150K |
| Yalpi foyda | -3M | N/A | 311K | 308K | 128K |
| Operatsion daromad | -7M | -6M | -10M | -6M | -3M |
| Sof foyda | -17M | -40M | -29M | -12M | -11M |
| EBITDA | -5M | -6M | -10M | -6M | -3M |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | 37.61 | 27.87 | N/A | 82.24 | 7.8 |
| Yil/Yil | -64.04 | 69.15 | N/A | 85.39 | 5.5 |
| 3 yil o‘rtacha | 665.79 | -17.76 | N/A | -21.99 | 3.3 |
| 5 yil o‘rtacha | 751.21 | -25.35 | N/A | 0.34 | 3.5 |
| O‘rtacha ball | 5.0 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 1.20 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 27.45 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 4.94 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 0.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |