ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
4.69
0.00 (0.00%)

4.69
0.00 (0.00%)
ChargePoint Holdings, Inc., o'z sho'ba korxonalari bilan birgalikda, Shimoliy Amerika va Evropada elektr transport vositalari (EV) zaryadlash tarmoqlari va zaryadlash echimlarini taqdim etadi. Kompaniya chakana savdo, ish joylari, mehmondo'stlik, sog'liqni saqlash, yoqilg'i quyish va qulaylik, shuningdek, to'xtash joylari operatorlari kabi tijorat, shuningdek, shahar avtobuslari, yetkazib berish va ish transport vositalari, port/aeroport/ombor va boshqa sanoat ilovalari, shuningdek, taksi xizmatlarini o'z ichiga olgan parklar; va yakka oilaviy uylar hamda ko'p qavatli kvartiralar va kondominiumlarni o'z ichiga olgan turar-joy mijozlariga xizmat ko'rsatadi. ChargePoint Holdings, Inc. 2007 yilda tashkil etilgan va shtab-kvartirasi Kaliforniyaning Kembell shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Eric Batill | General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Hossein Kazemi | Chief Technical Officer of Hardware |
| Mr. Jagdeep Singh | Chief Customer Experience Officer |
| Mr. Jaser Faruq | Chief Product & Software Officer |
| Mr. John David Vice | Chief Revenue Officer |
| Mr. John Paolo Canton | Vice President of Communications |
| Mr. Patrick Hamer | Vice President of Capital Markets & Investor Relations |
| Mr. Richard Mohr |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 8-K | chpt-20260304.htm |
| 2025-12-12 | S-3 | chargepoint-sx3december2025.htm |
| 2025-12-05 | 10-Q | chpt-20251031.htm |
| 2025-12-04 | 8-K | chpt-20251204.htm |
| 2025-11-18 | 8-K | chpt-20251114.htm |
| 2025-09-08 | 10-Q | chpt-20250731.htm |
| 2025-09-03 | 8-K | chpt-20250903.htm |
| 2025-07-28 | 8-K | chpt-20250725.htm |
| 2025-07-09 | 8-K | chpt-20250707.htm |
| 2025-06-06 | 10-Q | chpt-20250430.htm |
| Vice President of Fleet Solutions |
| Mr. Richard Wilmer | President, CEO & Director |
| Ms. Mansi Khetani | CFO & Chief Accounting Officer |