T
The Castle Group, Inc. (CAGU)
PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Yopilishda: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $4.3M kelgusi qarz to'lovlarini $4.7M zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy majburiyatlar $8.5M jami joriy aktivlardan $7.2M oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (1.9) tarmoq o'rtachasidan ancha yuqori bo'lib, haddan tashqari leverajni aks ettiradi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (2x) yetarli, ammo ayniqsa kuchli emas
Kompaniya ijobiy erkin pul oqimi $2.2M generatsiya qiladi, moliyaviy salomatligini qo'llab-quvvatlaydi
| KO‘RSATKICH | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 25M | 24M | 26M | 26M | 26M |
| Yalpi foyda | 12M | 13M | 5M | 5M | 5M |
| Operatsion daromad | 1M | 628K | 896K | 456K | 456K |
| Sof foyda | 650K | 175K | 289K | 106K | 106K |
| EBITDA | 1M | 846K | 1M | 749K | 749K |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Yil/Yil | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | 2.37 | -23.72 | N/A | 34.44 | 3.8 |
| 5 yil o‘rtacha | 2.95 | 18.3 | N/A | 60.81 | 6.0 |
| O‘rtacha ball | 3.0 | ||||
DCF modeli ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | 1.38 | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | 52.44 | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | 31.95 | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | 1.00 | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Adolatli qiymat ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |