B
BUUU Group Limited (BUUU)
NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
34.60
+2.81 (8.82%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
34.60
0.00 (0.00%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:30 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
34.60
+2.81 (8.82%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
34.60
0.00 (0.00%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:30 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $0.0 kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $0.0 zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
| KO‘RSATKICH NOMI | KO‘RSATKICH | SANOAT O‘RTACHASI | 5 YILLIK TREND | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Joriy likvidlik ko'rsatkichi | N/A | 1.63 | N/A | |
| Tezkor likvidlik nisbati | N/A | 1.52 | N/A | |
| Qarz/Kapital nisbati | N/A | 0.84 | N/A | |
| Qarz/Aktivlar nisbati | N/A | 0.34 | N/A | |
| Foiz to‘lov qoplami | N/A | 5.53 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
| KO‘RSATKICH | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 452M | 743M | 812K | N/A |
| Yalpi foyda | 90M | 192M | 247K | N/A |
| Operatsion daromad | 47M | 132M | 132K | N/A |
| Sof foyda | 36M | 107M | 102K | N/A |
| EBITDA | 53M | 137M | 138K | N/A |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | N/A |
| Joriy yil | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi yil | N/A | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | N/A | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Yil/Yil | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||||
| NOMI | KOEFF. | SANOAT | 5 CHORAK | BALL |
|---|---|---|---|---|
| P/E | N/A | 28.20 | N/A | |
| PEG (5 yillik kutilayotgan) | N/A | 2.48 | N/A | |
| P/S | N/A | 2.61 | N/A | |
| P/B | N/A | 5.00 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
DCF modeli ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | N/A | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | N/A | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | N/A | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Adolatli qiymat ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |