Black Hawk Acquisition Corporation (BKHA)
NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
11.78
-0.32 (-2.64%)
Yopilishda: Aug 07, 2026, 1:23 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
11.78
-0.32 (-2.64%)
Yopilishda: Aug 07, 2026, 1:23 PM EDT
Daromad taqsimoti ma'lumotlari hali hisoblanmagan.
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Umumiy qarz $2.5M naqd pul zahiralaridan ($11.6K) sezilarli darajada ko'p bo'lib, moliyaviy barqarorlik xavotirlarini keltirib chiqaradi
Jami joriy majburiyatlar $2.8M jami joriy aktivlardan $63.1K oshib ketdi, likvidlik muammolarini ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.1) tarmoq o'rtachasidan (0.8) sezilarli past bo'lib, ehtiyotkor moliyaviy boshqaruvni namoyish etadi
Foiz qoplash koeffitsiyenti (-4.5x) xavfli darajada past bo'lib, qarzni qaytarish xavflarini ko'rsatadi
Salbiy erkin pul oqimi -$236.6K kompaniyaning qayta investitsiya qilish yoki qarzni to'lash qobiliyatini cheklaydi
| KO‘RSATKICH NOMI | KO‘RSATKICH | SANOAT O‘RTACHASI | 5 YILLIK TREND | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Joriy likvidlik ko'rsatkichi | 0.02 | 4.14 | 1.0 | |
| Tezkor likvidlik nisbati | 0.02 | 3.74 | 1.0 | |
| Qarz/Kapital nisbati | 0.13 | 0.79 | 9.0 | |
| Qarz/Aktivlar nisbati | 0.10 | 1.90 | 9.0 | |
| Foiz to‘lov qoplami | -4.48 | 33.81 | 1.0 | |
| O‘rtacha ball | 4.2 | |||
| KO‘RSATKICH | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Yalpi foyda | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operatsion daromad | -19K | -576K | -916K | -723K |
| Sof foyda | -19K | 2M | 1M | 379K |
| EBITDA | -19K | -576K | -916K | -723K |
| NOMI | KOEFF. | SANOAT | 5 YIL | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Yalpi marja % | N/A | 56.58 | 1.0 | |
| Operatsion marja % | N/A | -1.32 | 1.0 | |
| Sof marja % | N/A | -92.72 | 1.0 | |
| EBITDA marja % | N/A | -94.64 | 1.0 | |
| Pul oqimi marja % | N/A | -14.69 | 1.0 | |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |||
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | 1.0 |
| Joriy yil | N/A | N/A | 1.0 |
| Keyingi yil | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | 999 | -36.38 | N/A | -116.1 | 3.3 |
| Yil/Yil | 999 | -82.91 | N/A | 15.06 | 5.3 |
| 3 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 2.7 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | N/A | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | N/A | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | N/A | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |