A
Agroz Inc. (AGRZ)
NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.22
+0.00 (1.79%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
0.22
-0.00 (-1.67%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:47 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
0.22
+0.00 (1.79%)
Yopilishda: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
0.22
-0.00 (-1.67%)
Bozordan keyin: Sep 4, 2026, 7:47 PM EDT
No Data
Ushbu aksiya uchun yangiliklar yo'q.
Naqd pul zahiralari $0.0 kelgusi qarz to'lovlarini $0.0 zo'rg'a qoplaydi
Jami joriy aktivlar $0.0 jami joriy majburiyatlarni $0.0 zo'rg'a qoplaydi, bu cheklangan likvidlikni ko'rsatadi
Qarz/kapital nisbati (0.0) tarmoq o'rtachasiga yaqin bo'lib, muvozanatli leverajni aks ettiradi
| KO‘RSATKICH NOMI | KO‘RSATKICH | SANOAT O‘RTACHASI | 5 YILLIK TREND | BALL |
|---|---|---|---|---|
| Joriy likvidlik ko'rsatkichi | N/A | 1.77 | N/A | |
| Tezkor likvidlik nisbati | N/A | 0.99 | N/A | |
| Qarz/Kapital nisbati | N/A | 0.60 | N/A | |
| Qarz/Aktivlar nisbati | N/A | 0.34 | N/A | |
| Foiz to‘lov qoplami | N/A | 5.93 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
| KO‘RSATKICH | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Jami daromad | 651K | 4M | 9M | N/A |
| Yalpi foyda | 58K | 2M | 3M | N/A |
| Operatsion daromad | -32K | 1M | 2M | N/A |
| Sof foyda | -66K | 823K | 768K | N/A |
| EBITDA | -11K | 1M | 2M | N/A |
| Nomi | DAROMAD O'SISHI | EPS O‘SISHI | BALL |
|---|---|---|---|
| Joriy chorak | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi chorak | N/A | N/A | N/A |
| Joriy yil | N/A | N/A | N/A |
| Keyingi yil | N/A | N/A | N/A |
| O‘rtacha ball | N/A | ||
| NOMI | DAROMAD | SOF FOYDA | EPS | FCF | BALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chorak/Chorak | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Yil/Yil | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 3 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| 5 yil o‘rtacha | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||||
| NOMI | KOEFF. | SANOAT | 5 CHORAK | BALL |
|---|---|---|---|---|
| P/E | N/A | 23.19 | N/A | |
| PEG (5 yillik kutilayotgan) | N/A | 1.67 | N/A | |
| P/S | N/A | 0.36 | N/A | |
| P/B | N/A | 1.34 | N/A | |
| O‘rtacha ball | N/A | |||
DCF modeli ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | JORIY | SANOAT | BALL |
|---|---|---|---|
| Dividend foizi | 0.00 | N/A | 1.0 |
| To'lov koeffitsienti | 0.00 | N/A | 1.0 |
| 5 yillik dividend o‘sishi | N/A | N/A | 1.0 |
| Dividend oshgan yillar | N/A | N/A | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | ||
Adolatli qiymat ma’lumotlari hali hisoblanmagan.
| NOMI | MASSHTAB | BALL |
|---|---|---|
| Bozor ulushi | Yo'q | 1.0 |
| Nomoddiy aktivlar | Yo'q | 1.0 |
| O'zgartirish xarajatlari | Yo'q | 1.0 |
| Tarmoq ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| Masshtab ta'siri | Yo'q | 1.0 |
| O‘rtacha ball | 1.0 | |