A
Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV)
NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
5.99
+0.40 (7.16%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
5.99
+0.40 (7.16%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Achieve Life Sciences, Inc., kechki bosqichdagi farmatsevtika kompaniyasi bo'lib, Kanadada, Qo'shma Shtatlarda va Buyuk Britaniyada nikotin mustaqilligi uchun sitiziniklinni ishlab chiqadi va tijoratlashtiradi. Kompaniya miyadagi nikotin retseptorlari bilan o'zaro ta'sir qiladigan va nikotinni to'xtatish alomatlarining og'irligini kamaytiradigan tabiiy alkaloid bo'lgan sitiziniklinni taklif etadi. U Sopharma AD va Bristol universiteti bilan litsenziya va ta'minot shartnomalariga ega. Achieve Life Sciences, Inc., Bothell, Vashingtonda joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Dr. Andrew D. Goldberg M.D. | CEO & Director |
| Dr. Mark L. Rubinstein M.D. | Chief Medical Officer |
| Mr. Craig Donnelly | Chief Operations Officer |
| Mr. Erik Atkisson | Chief Legal Officer |
| Mr. Jerry Wan | VP of Finance & Principal Accounting Officer |
| Mr. Mark K. Oki CPA | Chief Financial Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 8-K | d854692d8k.htm |
| 2026-04-30 | 10-K/A | achv-20251231.htm |
| 2026-04-16 | 8-K | achv-20260415.htm |
| 2026-03-24 | 8-K | achv-20260324.htm |
| 2026-03-24 | 10-K | achv-20251231.htm |
| 2026-01-23 | S-3 | achv-20260123.htm |
| 2025-11-06 | 10-Q | achv-20250930.htm |
| 2025-10-07 | 8-K | achv-20251006.htm |
| 2025-09-11 | 8-K | achv-20250905.htm |
| 2025-08-07 | 10-Q | achv-20250630.htm |
| Ms. Jaime Xinos |
| Chief Commercial Officer |
| Ms. Nicole P. Jones | Vice President of Strategic Communications & Stakeholder Relations |