Westmount Energy Limited (WMELF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.05
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.05
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы $302.5K едва покрывают предстоящие погашения долга $0.0
Общие оборотные активы $0.0 едва покрывают общие текущие обязательства $0.0, указывая на ограниченную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.0) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Компания не имеет процентного долга, демонстрируя отличную финансовую устойчивость
Отрицательный свободный денежный поток -$77.3K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2022 (июнь 2022) | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 161.87 | -566K | -357K | -332K | 63K |
| Валовая прибыль | -33K | -604K | -399K | -379K | N/A |
| Операционная прибыль | -9M | -4M | -939K | -750K | -165K |
| Чистая прибыль | -9M | -4M | -943K | -758K | -168K |
| EBITDA | -9M | -4M | -939K | -750K | -165K |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | 218.33 | 161.89 | N/A | 47.14 | 7.8 |
| Г/Г | 4750.98 | 194.83 | N/A | 49.95 | 7.8 |
| Среднее за 3 года | -116612.33 | 50.98 | N/A | -8.48 | 3.3 |
| Среднее за 5 лет | -69979.1 | -261.99 | N/A | -4 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 5.0 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | N/A | 4.70 | N/A |
| Коэфф. выплат | N/A | 58.42 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 21.21 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |