Find any stock by ticker or company name
Dow Jones
51,876.11
↓ -44.51 -0.09%
S&P 500
7,354.02
↓ -3.47 -0.05%
NASDAQ
25,297.62
↓ -60.99 -0.24%
Секторы вверх
2 / 11
Секторы вниз
9 / 11
Отрасли
145
Общая капитализация
$85.48T
Размер = доля рынка · Цвет = дневное изменение
| Сектор | День | MTD | YTD |
|---|---|---|---|
| Технологии | -0.22% | -9.23% | +14.58% |
| Финансы | -0.21% | +4.27% | -0.25% |
| Промышленность | +0.62% | +31.32% | +53.84% |
| Потребительские товары | +0.10% | -3.71% | -2.22% |
| Здравоохранение | -0.30% | +9.14% | +8.68% |
| Телекоммуникации | -0.13% | -8.35% | -2.80% |
| Товары первой необходимости | -0.18% | +3.29% | +7.36% |
| Энергетика | -0.26% | -5.83% | +18.48% |
| Материалы | -0.59% | -3.30% | +10.44% |
| Недвижимость | -0.15% | +5.65% | +12.10% |
| Коммунальные услуги | -0.40% | +5.85% | +12.18% |
