Jingbo Technology, Inc. (SVMB)
OID – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.66
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

OID – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.66
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $31.8M значительно превышает денежные резервы ($159.0K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие текущие обязательства $12.3M превышают общие оборотные активы $2.2M, сигнализируя о проблемах с ликвидностью
Соотношение долга к капиталу (-1.0) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.3), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-36.7x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$363.7K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2021 (май 2022) | 2023 (февр. 2024) | 2024 (февр. 2025) | 2025 (февр. 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | 2M | 2M | 2M | 1M |
| Валовая прибыль | N/A | -538K | -396K | -99K | -137K |
| Операционная прибыль | -43K | -5M | -5M | -3M | -3M |
| Чистая прибыль | -43K | -5M | -6M | -7M | -7M |
| EBITDA | -43K | -4M | -4M | -3M | -3M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | -17.41 | 87.12 | N/A | 82.55 | 5.5 |
| Г/Г | -38.91 | -49.01 | N/A | -26841.9 | 1.0 |
| Среднее за 3 года | 335.43 | -4077.84 | N/A | -1315.34 | 3.3 |
| Среднее за 5 лет | 381.06 | -2247.64 | N/A | -601.32 | 3.3 |
| Средневзвешенный балл | 3.3 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | N/A | 1.36 | N/A |
| Коэфф. выплат | N/A | 31.88 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 10.02 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 2.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |