Sirona Biochem Corp. (SRBCF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.01
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.01
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $2.4M значительно превышает денежные резервы ($23.8K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие текущие обязательства $1.7M превышают общие оборотные активы $584.8K, сигнализируя о проблемах с ликвидностью
Соотношение долга к капиталу (-1.0) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.1), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-3.4x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$400.2K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2020 (окт. 2020) | 2021 (окт. 2021) | 2022 (окт. 2022) | 2023 (окт. 2023) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 79K | 216K | 493K | 25K | -12K |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | N/A | 18K | -19K |
| Операционная прибыль | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| Чистая прибыль | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| EBITDA | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | -77.08 | -111.3 | N/A | 19.78 | 3.0 |
| Г/Г | -64.34 | -60.89 | N/A | 2.11 | 1.5 |
| Среднее за 3 года | 68.62 | 9.84 | N/A | 7.15 | 5.5 |
| Среднее за 5 лет | 18.65 | -43.4 | N/A | -76.45 | 3.0 |
| Средневзвешенный балл | 3.3 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 1.20 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 27.45 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 4.94 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |