S
SMS Co., Ltd. (SMSSY)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.23
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.23
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы компании $94.4M значительно превышают общий долг $34.7M, обеспечивая сильную финансовую гибкость
Общие оборотные активы $250.6M превышают общие текущие обязательства $151.8M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.2) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.2), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (105x) указывает, что компания легко управляет выплатами по долгу
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (март 2023) | 2024 (март 2024) | 2025 (март 2025) | 2026 (март 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 337M | 374M | 400M | 430M | 428M |
| Валовая прибыль | 275M | 305M | 328M | 350M | 357M |
| Операционная прибыль | 54M | 57M | 42M | 45M | 48M |
| Чистая прибыль | 47M | 50M | 40M | -95M | -93M |
| EBITDA | 75M | 81M | 67M | 76M | 76M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 14.44 | 119.34 | N/A | N/A | 5.0 |
| Г/Г | -1.79 | -14.15 | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | 8.43 | -118.01 | N/A | 7.94 | 3.5 |
| Среднее за 5 лет | 4.96 | -69.88 | N/A | 7.32 | 2.8 |
| Средневзвешенный балл | 3.1 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 1.26 | 1.36 | 5.0 |
| Коэфф. выплат | N/A | 29.03 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 12.97 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 5.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |