Rediff.com India Limited (REDFY)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы компании $2.7M значительно превышают общий долг $1.1M, обеспечивая сильную финансовую гибкость
Общие оборотные активы $9.6M превышают общие текущие обязательства $3.7M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.1) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.1), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-5.4x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$7.6M ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2022 (март 2022) | 2023 (март 2023) | 2024 (март 2024) | 2025 (март 2025) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M |
| Валовая прибыль | 236K | -141K | -40K | 72K | 72K |
| Операционная прибыль | -472K | -904K | -727K | -627K | -627K |
| Чистая прибыль | -161K | -962K | -729K | 698K | 698K |
| EBITDA | -273K | -723K | -482K | -384K | -384K |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Г/Г | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | -4.86 | -92.32 | N/A | -502.45 | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | -4.74 | -77.34 | N/A | -385.88 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.11 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 37.07 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 14.93 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |