R
RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT)
NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
58.02
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Mar 2, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
58.02
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Mar 2, 2026, 4:00 PM EDT
This stock has a consensus price target of $40.57 based on the ratings of 19 analysts. The high is $70.00 and the low is $4.00.
| Цель | Мин. целевая цена | Средн. целевая цена | Макс. целевая цена |
|---|---|---|---|
| Цена | $ 4 | $ 40.57 | $ 70 |
| Изменение | -93.10% | -30.06% | 20.68% |
| Дата | Потенциал роста/падения | Аналитическая компания | Целевая цена | Изменение рейтинга | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -0.03% | Barclays | $58 | Downgrades | Overweight → Equal-Weight |
| 2026-01-21 | -0.03% | Leerink Partners | $58 | Downgrades | Outperform → Market Perform |
| 2026-01-20 | -0.03% | Wells Fargo | $58 | Downgrades | Overweight → Equal-Weight |
| 2026-01-20 | — | LifeSci Capital | — | Downgrades | Outperform → Market Perform |
| 2026-01-20 | — | TD Cowen | — | Downgrades | Buy → Hold |
There is no data to display
There is no data to display