The Procter & Gamble Company (PG)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
143.91
+0.55 (0.38%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
143.33
-0.60 (-0.42%)
До открытия: May 13, 2026, 9:20 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
143.91
+0.55 (0.38%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
143.33
-0.60 (-0.42%)
До открытия: May 13, 2026, 9:20 AM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| PG | Erste Group | Hold | undefined >> undefined | March 24th 2026 |
| PG | Erste Group | Buy | undefined >> undefined | February 18th 2026 |
| PG | TD Cowen | Hold | undefined >> $156 | January 27th 2026 |
| PG | JP Morgan | Overweight | undefined >> $165 | January 23rd 2026 |
| PG | Piper Sandler | Neutral | undefined >> $150 | January 7th 2026 |
| PG | Jefferies | Buy | undefined >> $179 | December 17th 2025 |
| PG | Deutsche Bank | Buy | $176 >> $171 | December 8th 2025 |
| PG | Barclays | Equal Weight | $153 >> $151 | December 8th 2025 |
