PepsiCo, Inc. (PEP)
NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
151.85
+2.44 (1.63%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
151.15
-0.70 (-0.46%)
До открытия: May 13, 2026, 8:21 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
151.85
+2.44 (1.63%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
151.15
-0.70 (-0.46%)
До открытия: May 13, 2026, 8:21 AM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| PEP | Barclays | Equal Weight | $160 >> $154 | April 15th 2026 |
| PEP | UBS | Buy | $190 >> $186 | April 7th 2026 |
| PEP | BNP Paribas Exane | Outperform | undefined >> $179 | January 16th 2026 |
| PEP | BofA Securities | Neutral | undefined >> $155 | April 15th 2025 |
| PEP | Barclays | Equal Weight | $168 >> $156 | March 18th 2025 |
| PEP | Jefferies | Hold | $171 >> $170 | March 12th 2025 |

