ServiceNow, Inc. (NOW)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
99.41
-4.23 (-4.08%)
При закрытии: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
98.95
-0.46 (-0.46%)
После закрытия: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
99.41
-4.23 (-4.08%)
При закрытии: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
98.95
-0.46 (-0.46%)
После закрытия: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| NOW | BMO Capital Markets | Outperform | $1,160 >> $1,150 | October 30th 2025 |
| NOW | Morgan Stanley | Overweight | undefined >> $1,250 | September 24th 2025 |
| NOW | BMO Capital Markets | Outperform | $1,150 >> $1,160 | July 24th 2025 |
| NOW | Erste Group | Hold | undefined >> undefined | July 23rd 2025 |
| NOW | DA Davidson | Buy | undefined >> $1,150 | June 25th 2025 |
| NOW | BMO Capital Markets | Outperform | $1,025 >> $1,150 | May 14th 2025 |
| NOW | Truist | Buy | undefined >> $1,200 | May 1st 2025 |
| NOW | BMO Capital Markets | Outperform | $990 >> $950 | April 22nd 2025 |
