Nine Entertainment Co. Holdings Limited (NNMTF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.67
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.67
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $1.2B значительно превышает денежные резервы ($63.9M), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $770.0M превышают общие текущие обязательства $552.7M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (1.4) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Коэффициент покрытия процентов (2x) достаточный, но не особенно сильный
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $201.9M, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | 2026 (июнь 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 1.79B | 1.75B | 1.40B | 1.51B | 1.49B |
| Валовая прибыль | 288M | 214M | 147M | 157M | 154M |
| Операционная прибыль | 288M | 203M | 147M | 143M | 140M |
| Чистая прибыль | 121M | 74M | 68M | -237M | -237M |
| EBITDA | 392M | 307M | 214M | 247M | 243M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | 26.3 | -90.35 | 5.5 |
| Следующий квартал | 15.65 | 1858.22 | 9.5 |
| Текущий год | 17.87 | 4.72 | 6.5 |
| Следующий год | 2.92 | 11.88 | 5.5 |
| Средневзвешенный балл | 6.8 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | 11.82 | -1576.83 | -100.54 | 287.8 | 4.8 |
| Г/Г | 17.14 | -1490.19 | N/A | 73.7 | 5.3 |
| Среднее за 3 года | -8.62 | -29.14 | -20.35 | -5.86 | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | -0.38 | 21.8 | 13.52 | 7.51 | 6.3 |
| Средневзвешенный балл | 4.4 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 8.71 | 1.81 | 4.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 38.48 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 10.93 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 4.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |