Terra Innovatum Global N.V. (NKLR)
NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
5.98
+0.10 (1.70%)
Рынок открыт: Aug 12, 2026, 3:01 PM EDT
5.78
-0.10 (-1.70%)
Предыдущая сессия: Aug 11, 2026, 7:34 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
5.98
+0.10 (1.70%)
Рынок открыт: Aug 12, 2026, 3:01 PM EDT
5.78
-0.10 (-1.70%)
Предыдущая сессия: Aug 11, 2026, 7:34 PM EDT
Данные о структуре выручки ещё не рассчитаны.
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы $96.7M едва покрывают предстоящие погашения долга $0.0
Общие оборотные активы $101.5M превышают общие текущие обязательства $4.8M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.0) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Процентные расходы существуют, но данные EBIT недоступны, что указывает на потенциальные проблемы с рентабельностью
Отрицательный свободный денежный поток -$4.2M ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СРЕДНИЙ ПО ОТРАСЛИ | 5-ЛЕТНИЙ ТРЕНД | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Текущая ликвидность | 21.34 | 3.03 | 10 | |
| Быстрая ликвидность | 21.34 | 2365.00 | 10 | |
| Долг/Капитал | N/A | 1.26 | 1.0 | |
| Долг/Активы | 0.00 | 0.38 | 10 | |
| Покрытие процентов | N/A | 8.76 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 6.4 | |||
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | -10K | -16K |
| Операционная прибыль | -16K | -153K | -34M | -37M |
| Чистая прибыль | -16K | -34K | 540M | 537M |
| EBITDA | -17K | -153K | -34M | -37M |
| НАЗВАНИЕ | КОЭФФ. | ОТРАСЛЬ | ТРЕНД 5Л | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа % | N/A | 41.35 | 1.0 | |
| Операционная маржа % | N/A | 0.21 | 1.0 | |
| Чистая маржа % | N/A | 12.73 | 1.0 | |
| Маржа EBITDA % | N/A | 34.60 | 1.0 | |
| Маржа денежного потока % | N/A | -6.24 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |||
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | -285.71 | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | -100 | 1.0 |
| Текущий год | N/A | -103.18 | 1.0 |
| Следующий год | N/A | -50 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 999 | -101.29 | -100.6 | 36.83 | 5.5 |
| Г/Г | 999 | -390.74 | -49.99 | -2002.5 | 3.3 |
| Среднее за 3 года | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 2.7 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | N/A | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |