Terra Innovatum Global N.V. (NKLR)
NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
4.73
+0.23 (5.11%)
При закрытии: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
4.78
+0.05 (1.06%)
После закрытия: Jun 26, 2026, 7:35 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
4.73
+0.23 (5.11%)
При закрытии: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
4.78
+0.05 (1.06%)
После закрытия: Jun 26, 2026, 7:35 PM EDT
Данные о структуре выручки ещё не рассчитаны.
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы $102.9M едва покрывают предстоящие погашения долга $0.0
Общие оборотные активы $106.0M превышают общие текущие обязательства $3.2M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.0) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Коэффициент покрытия процентов (-39.7x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$6.6M ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СРЕДНИЙ ПО ОТРАСЛИ | 5-ЛЕТНИЙ ТРЕНД | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Текущая ликвидность | 33.57 | 3.03 | 10 | |
| Быстрая ликвидность | 33.57 | 2365.00 | 10 | |
| Долг/Капитал | N/A | 1.26 | 1.0 | |
| Долг/Активы | 0.00 | 0.38 | 10 | |
| Покрытие процентов | -39.71 | 8.76 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 6.4 | |||
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | -10K | -10K |
| Операционная прибыль | -16K | -153K | -34M | -32M |
| Чистая прибыль | -16K | -34K | 540M | 545M |
| EBITDA | -17K | -153K | -34M | -32M |
| НАЗВАНИЕ | КОЭФФ. | ОТРАСЛЬ | ТРЕНД 5Л | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа % | N/A | 41.35 | 1.0 | |
| Операционная маржа % | N/A | 0.21 | 1.0 | |
| Чистая маржа % | N/A | 12.73 | 1.0 | |
| Маржа EBITDA % | N/A | 34.60 | 1.0 | |
| Маржа денежного потока % | N/A | -6.24 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |||
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | -214.95 | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | -8.83 | 1.0 |
| Текущий год | N/A | -101.78 | 1.0 |
| Следующий год | N/A | -28.85 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 999 | 18349.21 | 19.25 | -131.8 | 7.5 |
| Г/Г | 999 | 778820 | N/A | -12164.8 | 5.5 |
| Среднее за 3 года | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 3.8 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | N/A | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |