NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
88.56
+0.86 (0.98%)
При закрытии: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
88.51
-0.05 (-0.06%)
После закрытия: Jun 26, 2026, 7:59 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
88.56
+0.86 (0.98%)
При закрытии: Jun 26, 2026, 4:00 PM EDT
88.51
-0.05 (-0.06%)
После закрытия: Jun 26, 2026, 7:59 PM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| NEE | Erste Group | Buy | undefined >> undefined | February 18th 2026 |
| NEE | Wells Fargo | Overweight | undefined >> $97 | October 28th 2025 |
| NEE | BTIG Research | Buy | undefined >> $98 | October 22nd 2025 |
| NEE | TD Cowen | Buy | undefined >> $98 | October 16th 2025 |
| NEE | Evercore ISI | Outperform | undefined >> $92 | October 7th 2025 |
| NEE | Melius | Buy | undefined >> $77 | August 20th 2025 |
| NEE | Jefferies | Hold | undefined >> $87 | September 19th 2024 |
| NEE | Mizuho | Neutral | undefined >> $71 | June 12th 2024 |
