The Metal Arts Company, Inc. (MTRT)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $7.7M значительно превышает денежные резервы ($6.0K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $24.8M превышают общие текущие обязательства $13.5M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.7) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.5), демонстрируя разумное финансовое управление
Компания не имеет процентного долга, демонстрируя отличную финансовую устойчивость
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $4.6M, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2000 (июнь 2000) | 2001 (июнь 2001) | 2022 | 2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 2M | 2M | 16M | 7M | 10M |
| Валовая прибыль | 300K | 239K | 13M | 6M | 8M |
| Операционная прибыль | -67K | -125K | 1M | 286K | 865K |
| Чистая прибыль | 850K | 10K | 979K | -17M | 3M |
| EBITDA | 135K | 111K | 2M | 454K | 1M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 1.81 | -66.14 | N/A | 105.09 | 3.8 |
| Г/Г | -42.07 | -25.29 | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | 252.5 | 2745.67 | N/A | -1735.95 | 5.5 |
| Среднее за 5 лет | 150.73 | 1730.65 | N/A | -1089.1 | 5.5 |
| Средневзвешенный балл | 4.0 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | N/A | 1.93 | N/A |
| Коэфф. выплат | N/A | 38.45 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 9.53 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |