M
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MSLOF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
46.27
+10.87 (30.71%)
Рынок открыт: Sep 9, 2026, 11:02 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
46.27
+10.87 (30.71%)
Рынок открыт: Sep 9, 2026, 11:02 AM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $16.0B значительно превышает денежные резервы ($1.2B), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $4.2B превышают общие текущие обязательства $3.9B, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.9) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Коэффициент покрытия процентов (2x) достаточный, но не особенно сильный
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2022 (март 2023) | 2023 (март 2024) | 2024 (март 2025) | 2025 (март 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 12.13B | 10.76B | 11.84B | 11.49B | 13.51B |
| Валовая прибыль | 1.77B | 1.76B | 2.26B | 2.22B | 2.26B |
| Операционная прибыль | 796M | 681M | 1.01B | 800M | 822M |
| Чистая прибыль | 5.99B | 1.73B | 2.84B | 1.34B | 1.42B |
| EBITDA | 1.51B | 1.36B | 1.87B | 1.90B | 2.14B |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | 27.35 | 30.4 | 10 |
| Следующий квартал | 15.5 | -5.32 | 5.0 |
| Текущий год | 25.38 | 15.07 | 9.5 |
| Следующий год | 0.09 | -14.47 | 1.5 |
| Средневзвешенный балл | 6.5 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 48.79 | 82.03 | 81.81 | N/A | 7.8 |
| Г/Г | 49.7 | 2.44 | 2.99 | N/A | 4.5 |
| Среднее за 3 года | -1.38 | -19.89 | -18.73 | -148.19 | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | 5.68 | 111.54 | 111.76 | 579.89 | 8.8 |
| Средневзвешенный балл | 5.5 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 3.77 | 4.29 | 8.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 43.36 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 9.24 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 8.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |