Lucid Group, Inc. (LCID)
NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
6.01
-0.02 (-0.33%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
6.01
0.00 (0.00%)
До открытия: May 13, 2026, 6:19 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
6.01
-0.02 (-0.33%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
6.01
0.00 (0.00%)
До открытия: May 13, 2026, 6:19 AM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| LCID | Morgan Stanley | Equal Weight | undefined >> $3 | March 18th 2025 |
| LCID | TD Cowen | Hold | undefined >> $2 | March 7th 2025 |
| LCID | BofA Securities | Underperform | $3 >> $1 | February 26th 2025 |
| LCID | Redburn Atlantic | Sell | $4 >> $1 | February 24th 2025 |
| LCID | The Benchmark Company | Buy | undefined >> $5 | February 12th 2025 |
| LCID | R. F. Lafferty | Buy | undefined >> $4 | November 11th 2024 |
| LCID | Cantor Fitzgerald | Underweight | $6 >> $4 | February 22nd 2024 |
| LCID | Stifel | Hold | undefined >> $5 | December 7th 2023 |
