Kingsrose Mining Limited (KRMMF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.04
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.04
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы компании $15.0M значительно превышают общий долг $927.9K, обеспечивая сильную финансовую гибкость
Общие оборотные активы $15.2M превышают общие текущие обязательства $3.1M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.1) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.3), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-63.2x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$3.1M ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2022 (июнь 2022) | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | -66K | -63K | -106K | -104K | -152K |
| Операционная прибыль | -3M | -4M | -6M | -4M | -4M |
| Чистая прибыль | -7M | -895K | -2M | -3M | -3M |
| EBITDA | -3M | -3M | -6M | -4M | -3M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | 999 | 20.44 | N/A | -3764.63 | 5.5 |
| Г/Г | 999 | -5.99 | N/A | -199.99 | 3.3 |
| Среднее за 3 года | 999 | -34.83 | N/A | 18.34 | 5.3 |
| Среднее за 5 лет | 565.08 | -58.13 | N/A | -26.59 | 3.3 |
| Средневзвешенный балл | 4.4 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.15 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 40.26 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 3.13 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.50 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |