JNBY Design Limited (JNBYF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
2.09
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
2.09
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $109.5M значительно превышает денежные резервы ($76.5M), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $450.9M превышают общие текущие обязательства $308.9M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.3) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.9), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (28x) указывает, что компания легко управляет выплатами по долгу
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $55.4M, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | 2026 (июнь 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 642M | 735M | 763M | 861M | 863M |
| Валовая прибыль | 360M | 466M | 482M | 555M | 513M |
| Операционная прибыль | 112M | 157M | 156M | 171M | 171M |
| Чистая прибыль | 89M | 117M | 123M | 142M | 142M |
| EBITDA | 171M | 215M | 215M | 234M | 234M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | 7.88 | 9.01 | 6.0 |
| Следующий год | 6.53 | 7.55 | 5.5 |
| Средневзвешенный балл | 3.4 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | -18.25 | -50.48 | N/A | -59.54 | 1.0 |
| Г/Г | 18.59 | 17.11 | N/A | 52.34 | 7.3 |
| Среднее за 3 года | 6.76 | 13.25 | 13.92 | 15.18 | 7.5 |
| Среднее за 5 лет | 12.36 | 24.95 | 26.95 | 27.44 | 9.3 |
| Средневзвешенный балл | 6.3 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.50 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 38.65 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 17.47 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |