F
Fermi Inc. (FRMI)
NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.14
+0.19 (2.73%)
При закрытии: Jun 12, 2026, 4:00 PM EDT
7.35
+0.21 (2.94%)
До открытия: Jun 15, 2026, 7:20 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NMS – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.14
+0.19 (2.73%)
При закрытии: Jun 12, 2026, 4:00 PM EDT
7.35
+0.21 (2.94%)
До открытия: Jun 15, 2026, 7:20 AM EDT
This stock has a consensus price target of $24.44 based on the ratings of 9 analysts. The high is $37.00 and the low is $8.00.
| Цель | Мин. целевая цена | Средн. целевая цена | Макс. целевая цена |
|---|---|---|---|
| Цена | $ 8 | $ 24.44 | $ 37 |
| Изменение | 12.04% | 242.30% | 418.21% |
| Дата | Потенциал роста/падения | Аналитическая компания | Целевая цена | Изменение рейтинга | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 49.66% | Evercore ISI Group | $20 → $11 | Downgrades | Outperform → In-Line |
| 2026-04-20 | 172.11% | Macquarie | $20 → $20 | Maintains | Outperform |
| 2026-04-01 | 172.11% | Macquarie | $25 → $20 | Maintains | Outperform |
| 2026-04-01 | 8.84% | UBS | $30 → $8 | Maintains | Buy |
| 2026-02-09 | 240.14% | Macquarie | $25 → $25 | Maintains | Outperform |
There is no data to display
There is no data to display